Die Wiederkehr der Königskleinodien: Difference between revisions
From DQWiki
Jump to navigationJump to search
m (→Summary) |
m (Calendar added) |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
*[[Haedric]] - played by Stephen M | *[[Haedric]] - played by Stephen M | ||
*[[Athos Ironfist]] - played by Martin D | *[[Athos Ironfist]] - played by Martin D | ||
*[[Tharlin]] - played by Conal | *[[Tharlin]] - played by Conal M | ||
*[[Duvon]] - played by Dean E | *[[Duvon]] - played by Dean E | ||
*[[Wundstr Brownbeard]] - played by Sean E | *[[Wundstr Brownbeard]] - played by Sean E | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
: [[Henric]] Henrikson | : [[Henric]] Henrikson | ||
; Mission | ; Mission | ||
: Henric calls his family and dear dear associates to do a job | : Henric calls his family and dear dear associates to do a job. | ||
; Pay | ; Pay | ||
: 'significant' | : 'significant' | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
==Scribe Notes== | ==Scribe Notes== | ||
Blah blah blah | Blah blah blah | ||
== Calendar == | |||
{| cellspacing="0" border="1" id="Summer" class="Season" width="100%" | |||
! colspan="15" | <b>Summer: Meadow 825 WK</b> | |||
|- | |||
| class="calMoon" | | |||
! colspan="2" | Moonday | |||
! colspan="2" | Duesday | |||
! colspan="2" | W'ansday | |||
! colspan="2" | Th'rsday | |||
! colspan="2" | Frysday | |||
! colspan="2" | Reapsday | |||
! colspan="2" | Sunday | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class="day" | || ''[[Beltane]] Full Moon'' | |||
| class="day" | 1 || ''Guild Meeting'' | |||
| class="day" | 2 || | |||
| class="day" | 3 || | |||
| class="day" | 4 || | |||
| class="day" | 5 || ''White Lotus'' | |||
| class="day" | 6 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| class="day" | 7 || | |||
| class="day" | 8 || | |||
| class="day" | 9 || | |||
| class="day" | 10 || | |||
| class="day" | 11 || | |||
| class="day" | 12 || | |||
| class="day" | 13 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon2.jpg]] | |||
| class="day" | 14 || | |||
| class="day" | 15 || | |||
| class="day" | 16 || | |||
| class="day" | 17 || | |||
| class="day" | 18 || | |||
| class="day" | 19 || | |||
| class="day" | 20 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon3.jpg]] | |||
| class="day" | 21 || | |||
| class="day" | 22 || | |||
| class="day" | 23 || | |||
| class="day" | 24 || | |||
| class="day" | 25 || | |||
| class="day" | 26 || | |||
| class="day" | 27 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class="day" | 28 || ''Full Moon'' | |||
| class="day" | 29 || | |||
| class="day" | 30 || | |||
| class="day" | 1 || | |||
| class="day" | 2 || | |||
| class="day" | 3 || | |||
| class="day" | 4 || | |||
|- | |||
! colspan="15" | <b>Summer: Heat 825 WK</b> | |||
|- | |||
| class="calMoon" | | |||
! colspan="2" | Moonday | |||
! colspan="2" | Duesday | |||
! colspan="2" | W'ansday | |||
! colspan="2" | Th'rsday | |||
! colspan="2" | Frysday | |||
! colspan="2" | Reapsday | |||
! colspan="2" | Sunday | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| class="day" | 5 || | |||
| class="day" | 6 || | |||
| class="day" | 7 || | |||
| class="day" | 8 || | |||
| class="day" | 9 || | |||
| class="day" | 10 || | |||
| class="day" | 11 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon2.jpg]] | |||
| class="day" | 12 || | |||
| class="day" | 13 || | |||
| class="day" | 14 || | |||
| class="day" | 15 || | |||
| class="day" | 16 || | |||
| class="day" | 17 || | |||
| class="day" | 18 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon3.jpg]] | |||
| class="day" | 19 || | |||
| class="day" | 20 || | |||
| class="day" | 21 || | |||
| class="day" | 22 || | |||
| class="day" | 23 || | |||
| class="day" | 24 || | |||
| class="day" | 25 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class="day" | 26 || ''Full Moon'' | |||
| class="day" | 27 || | |||
| class="day" | 28 || | |||
| class="day" | 29 || | |||
| class="day" | 30 || | |||
| class="day" | 1 || | |||
| class="day" | 2 || | |||
|- | |||
! colspan="15" | <b>Summer: Breeze 825 WK</b> | |||
|- | |||
| class="calMoon" | | |||
! colspan="2" | Moonday | |||
! colspan="2" | Duesday | |||
! colspan="2" | W'ansday | |||
! colspan="2" | Th'rsday | |||
! colspan="2" | Frysday | |||
! colspan="2" | Reapsday | |||
! colspan="2" | Sunday | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| class="day" | 3 || ''Day of Death'' | |||
| class="day" | 4 || | |||
| class="day" | 5 || | |||
| class="day" | 6 || | |||
| class="day" | 7 || | |||
| class="day" | 8 || | |||
| class="day" | 9 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon2.jpg]] | |||
| class="day" | 10 || | |||
| class="day" | 11 || | |||
| class="day" | 12 || | |||
| class="day" | 13 || | |||
| class="day" | 14 || | |||
| class="day" | 15 || | |||
| class="day" | 16 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon3.jpg]] | |||
| class="day" | 17 || | |||
| class="day" | 18 || | |||
| class="day" | 19 || | |||
| class="day" | 20 || | |||
| class="day" | 21 || | |||
| class="day" | 22 || | |||
| class="day" | 23 || '''Henric's Wedding Day''' | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class="day" | 24 || ''Full Moon'' | |||
| class="day" | 25 || | |||
| class="day" | 26 || | |||
| class="day" | 27 || | |||
| class="day" | 28 || | |||
| class="day" | 29 || | |||
| class="day" | 30 || | |||
|} | |||
[[Category:Chris C]] [[Category:Scribe Notes]] [[Category: Jurgenmark]] | [[Category:Chris C]] [[Category:Scribe Notes]] [[Category: Jurgenmark]] | ||
Revision as of 22:06, 8 November 2025
Summary
Die Wiederkehr der Königskleinodien
GM: Chris
Season: Summer 826 wk
Night: Monday
Level: Low/Med +
- Party
- Lyric - played by Michelle E
- Mavric - played by Lisa
- Bodric - played by Mandos
- Haedric - played by Stephen M
- Athos Ironfist - played by Martin D
- Tharlin - played by Conal M
- Duvon - played by Dean E
- Wundstr Brownbeard - played by Sean E
- Employer
- Henric Henrikson
- Mission
- Henric calls his family and dear dear associates to do a job.
- Pay
- 'significant'
Scribe Notes
Blah blah blah
Calendar
| Summer: Meadow 825 WK | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonday | Duesday | W'ansday | Th'rsday | Frysday | Reapsday | Sunday | ||||||||
| Beltane Full Moon | 1 | Guild Meeting | 2 | 3 | 4 | 5 | White Lotus | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 28 | Full Moon | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Summer: Heat 825 WK | ||||||||||||||
| Moonday | Duesday | W'ansday | Th'rsday | Frysday | Reapsday | Sunday | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 26 | Full Moon | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
| Summer: Breeze 825 WK | ||||||||||||||
| Moonday | Duesday | W'ansday | Th'rsday | Frysday | Reapsday | Sunday | ||||||||
| 3 | Day of Death | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Henric's Wedding Day | |||||||
| 24 | Full Moon | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||